وافقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية – برئاسة أ.د. هالة أبو يوسف – بجلستها اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026 على تسجيل 67 مبيد جديد منها 16 مبيد خام، بالإضافة إلى 2 مبيد للتصدير فقط.
لجنة المبيدات توافق على تسجيل 67 مبيدا
المبيدات التي وافقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية على تسجيلها بجلستها رقم (2/ 2026) بتاريخ 10 مارس 2026:
| م. | المركب | المادة الفعالة | الشركة المنتجة |
| 1. | لمبادا سيهالوثرين 95% TC | Lambada Cyhalothrin | Guangdong Liwei Chemical Industry – china |
| 2. | دايفينوكونازول 97% TC | Difenoconazole | Jiangsu Heben Biochemical – China |
| 3. | كلورانترانيلبرول 96% TC | Chlorantraniliprole | Shanxi Luhai Pesticide Technologies-China |
| 4. | اندوكساكارب 95% TC | Indoxacarb | Nantong Shizhuang Chemical – China |
| 5. | فلوراسيولام 97% TC | Florasulam | Shandong Binnong Technology – China |
| 6. | جليفوسات امونيوم 95% TC | Glufosinate – Ammonium | Shandong Binnong Technology – China |
| 7. | بينوكسيولام 98% TC | Penoxsulam | Shandong Binnong Technology – China |
| 8. | بيراكلوستروبين 98% TC | Pyraclostrobin | Shandong Jingbo Agrochemicals Technology – China |
| 9. | بوسكاليد 98% TC | Boscalid | Shandong Jingbo Agrochemicals Technology – China |
| 10. | فاموكسادون 98% TC | Famoxadone | Rudong Zhongyi Chemical – China |
| 11. | دايفلوفنيكان 98% TC | Diflufenican | Jiangsu Kuaida Agrochemical – China |
| 12. | جليفوسات 95% TC | Glyphosate Ammonium | Shandong Binnong Technology – China |
| 13. | بوسكاليد 96% TC | Boscalid | Zhejiang Heben Pesticide and Chemicals – China |
| 14. | اندوكساكارب 95% TC | Indoxacarb | Nantong Shizhuang Chemical – China |
| 15. | دودين 98% TC | Dodine | Rudong Huasheng Chemical – China |
| 16. | لوفينيرون 98% TC | Lufenuron | Shanghai Heben – Eastsun Medicaments – China |
| 17. | اثيرال 1.8% EC | Abamectin | Hengshui Heng Wei Chemical – China |
| 18. | اجريكا باك 5% EC | Abamectin | Jiangsu Aijin Agrochemical – China |
| 19. | الترابوت 1.8% EC | Abamectin | Hebei Xintian Biotechnology – China |
| 20. | فيرمكس بلاس 1.8% EC | Abamectin | Guangdong Moaming Lvyin Agrochemical – china |
| 21. | ابسنز اوفتكس 1.8% EC | Abamectin | Hebei Xintian Biotechnology – China |
| 22. | جايا 5% EC | Abamectin | Ningxyia Taycin Biotech – China |
| 23. | شيما بيرت 24% SC | Chlorafenapyr | Henan Vision Agricultural Science Technology- China |
| 24. | شيما – اس 96% EC | S-metalachlor | Shandong Lebont Chemicals – China |
| 25. | باراروس 15% EC | Fluazifop-p-butyl | Jiamusi Heilong Agricultural and Industrial Chemical – China |
| 26. | شيما لاست 33% EC | Pendimethalin | Shandong Jufengyuan Biological Technology – China |
| 27. | جنترا سوبر 24% EC | Clethodim | Shandong Binnong Technology – China |
| 28. | ايماتلين 45.5% CS | Pendimethalin | المتقدمه لصناعة المبيدات الزراعية والعلاجات البيطرية – الاردن |
| 29. | بيكو ستار 33.6% EC | Pendimethalin + Picolinafen | الشركه المحلية و المجهزه للمستحضر : ستاركيم لتصنيع الكيماويات |
| 30. | شيدويان 50% EC | Pendimethalin | Shandong Binnong Technology – China |
| 31. | ريليان 50% WP | Thiocyclam Hydrogen Oxalate | KR Lifesciences pvt- India |
| 32. | اجريكا فلاى 22% SC | Spirotetramat | Jiangsu Aijin Agrochemical – China |
| 33. | شيما سير 5% EC | Lufenuron | Dezhou Luba Fine Chemical – China |
| 34. | شيمالان 70% WG | Acetamprid | Cangzhou Zhicheng Organic Biotechnology – China |
| 35. | بيهار 75% WG | Tribenuron – Methyl | Zhejiang Pioneer Cropsience – China |
| 36. | كوتسيل 20% SC | Chlorantraniliprole | Nanjing Huazhou Pharmaceutical – China |
| 37. | سومباير 25% EC | Cypermethrin | BR Agrotech – India |
| 38. | وابيك 35% SC | Imidacloprid | Nanjing Huazhou Pharmaceutical – China |
| 39. | فارجاز 22.4% SC | Spirotetramat | Jiangsu Aijin Agrochemical – China |
| 40. | ملدا 10% SC | Lambada Cyhalothrin | Jiangsu Greenscie Chemical – china |
| 41. | جلادياتور 35% SC | Imidacloprid | Nanjing Huazhou Pharmaceutical – China |
| 42. | جوكر 31% DC | Acetamprid + Pyriproxyfen | AAKO B.V. – Australia |
| 43. | كايميرا 0.1% DP | Spinosad | الشركه المحلية و المجهزه للمستحضر : ستاركيم لتصنيع الكيماويات |
| 44. | مارون 5% EC | Lufenuron | Henan Vision Agricultural Science Technology- China |
| 45. | ليوفوكا 10% SC | Lufenuron | Ningbo Sunjoy Agroscience-China |
| 46. | صودوكو 20% SC | Chlorantraniliprole | UPL Limited – India |
| 47. | نصر سبيرومات 10% SC | Spirotetramat | الشركه المحلية و المجهزه للمستحضر : النصر للكيماويات الوسيطه |
| 48. | نصر سبيروفين 24% SC | Spirodiclofine | الشركه المحلية و المجهزه للمستحضر : النصر للكيماويات الوسيطه |
| 49. | لوفير النصر 5% EC | Lufenuron | الشركه المحلية و المجهزه للمستحضر : النصر للكيماويات الوسيطه |
| 50. | كابرى سبارك 80% WDG | Sulphur | Asim Products – India |
| 51. | هاير فيلا 80% WP | Fosetyl – Aluminium | Limin Chemical – China |
| 52. | تان جوزتاشى 98% CR | Copper II Sulfate Pentahydrate | Tan Tarim Ziraat Ilaclari San ve Tic A.S.-Turkey |
| 53. | دينارس 50% WG | Trifloxystrobin | Agri Sciences Tarim Ve Ilac Urunleri San- Tukey |
| 54. | ستريف 50% WG | Trifloxystrobin | Hebei Shanli Chemical – China |
| 55. | ارميفار 75% WG | Tebuconazole + Trifloxystrobin 25% | Jiangsu Greenscie Chemical – china |
| 56. | نيو هيدروكيو 77% WP | Copper Hydroxide | Zhejian Heben Pesticide and chemicals – china |
| 57. | كايونيس 32.5% EC | Bixafen +Spiroxamine + Trifloxystrobin | Bayer A G – Germany |
| 58. | هارت بيتس 50% EW | Difenoconazole + Propiconazole | Hebei Nongxin Bio-Technology – China |
| 59. | اكواتيس 32.5% SC | Azoxystrobin + Difenoconazole | Agrobest Grup Tarim Ilaclari Tohumculuk San. Ve. A.s. – Turkey |
| 60. | فينال 32.5% SC | Azoxystrobin + Difenoconazole | Shanghai Heben – Eastsun Medicaments – China |
| 61. | شيما جيند 50% WG | Dimethomorph | Shanghai Heben – Eastsun Medicaments – China |
| 62. | نيوكيورزانتون 38% WG | Cymoxanil + Metalaxyl – M | Shaanxi Mei Bang Pharmaceutical – China |
| 63. | توزيجا 50% WP | Copper Oxychloride | Jinantaihe Chemical Industry – China |
| 64. | جنترا توب 32.5% SC | Azoxystrobin + Difenoconazole | Ningbo Sunjoy Agroscience-China |
| 65. | نصر ستروميل 39% SC | Metalaxyl M + Azoxystrobin | الشركه المحلية و المجهزه للمستحضر : النصر للكيماويات الوسيطه |
| 66. | فايلين 45.22% SL | Oxamyl | اليمامه لصناعة المواد الزراعية – الاردن |
| 67. | مبى تود 30% CS | Fosthiazate | Shandong Lvshi Pesticide – China |
مركبات للتسجيل بغرض التصدير
| م. | المركب | المادة الفعالة | الشركة المنتجة |
| 1. | ماد بروم 25% EC | Bromoxynil Octanoate | الشركه المحلية و المجهزه للمستحضر : مصر للتنمية الزراعية |
| 2. | ماد جلافومون 20% SL | Glufosinate – Ammonium | الشركه المحلية و المجهزه للمستحضر : مصر للتنمية الزراعية |
اقرأ أيضا
تسجيل 51 مبيد جديد .. أحدث قرارات لجنة المبيدات بوزارة الزراعة
اللينك المختصر: https://egy-post.com/b0sh











