أسعار الدواجن اليوم خدمة يومية نقدمها لقرائنا ومتابعينا، للتعرف على حركة التداول بالبورصات المعلنة، علمًا بأن “القيم” التي يتم بثها عبر الموقع “بسعر الجملة”.
تقرأ في هذا الموضوع
أسعار الدواجن اليوم، الأحد، الموافق 3 ديسمبر 2023
وجاءت أسعار الدواجن اليوم، الأحد، الموافق 3 ديسمبر 2023، في أغلب البورصات المعلنة للتداول، كما يلي:
الصنف |
سعر الكيلو بالجنيه |
لحم أبيض | 62 : 63 |
لحم ساسو “أحمر” | 73 : 75 |
لحم بلدي | 110 |
لحم أمهات أبيـــض | 57 |
لحم سمان | 80 |
بانية | 160 |
بـــــط فرنســـاوي / مولارد | 65 |
بـــط مسكوفــــــي | 105 |
أسعار البيض اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023
الصنف | السعر بالجنيه |
كرتونة بيض أبيض | 115 : 116 |
كرتونة بيض أحمر | 117 : 118 |
كرتونة بيض بلــدي | 134 : 135 |
أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023
الصنف | السعر بالجنيه |
أبيض شركات | 26 : 31 |
أبيض قطعان | 22 : 22.25 |
ساسو بيور | 16 : 17 |
ساسو | 15 : 16 |
بلدي حر | 7 : 8 |
هجين | 10 : 11 |
جيل تاني | 12 : 13 |
روزي بيور | 16 : 17 |
كتكوت بط مسكوفي/مولار | 55 : 56 |
كتكوت بط فرنساوي | 65 |
رومي أبيض “عمر يوم” | 125 |
رومي أبيض “عمر شهر” | 205 |
رومي أسمر برونزي “عمر يوم” | 52 |
سمان أسمر “عمر يوم” | 3.5 |
سمان أبيض “عمر يوم” | 4 |
أقرأ أيضًا..
سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء