تمتلك الخطوط الجوية الكويتية شبكة واسعة من المكاتب المنتشرة في العديد من المدن والدول حول العالم، بما يشمل دول شرق آسيا، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية. تختلف مواعيد عمل مكاتب الخطوط الجوية الكويتية وفقًا للموقع الجغرافي وطبيعة العمل في تلك المنطقة.
مواعيد عمل مكاتب الخطوط الجوية الكويتية
فيما يلي جدول يوضح أوقات العمل لمكاتب الخطوط الجوية الكويتية في مختلف المناطق:
المدينة | المنطقة | الأيام | وقت بداية الدوام | وقت نهاية الدوام |
---|---|---|---|---|
أحمد أباد | منطقة آسيا | من الاثنين إلى الجمعة | 9:30 صباحًا | 5:30 مساءً |
إسلام أباد | منطقة آسيا | من الاثنين إلى السبت | 9:00 صباحًا | 5:30 مساءً |
بانكوك | منطقة آسيا | من الاثنين إلى الجمعة | 8:30 صباحًا | 5:30 مساءً |
تشيناي | منطقة آسيا | من الاثنين إلى الجمعة | 9:30 صباحًا | 5:30 مساءً |
دكا | منطقة آسيا | من الأحد إلى الخميس | 9:00 صباحًا | 5:00 مساءً |
دلهي | منطقة آسيا | من الاثنين إلى الجمعة | 9:30 صباحًا | 5:30 مساءً |
كوالالمبور | منطقة آسيا | من الاثنين إلى الجمعة | 9:00 صباحًا | 5:00 مساءً |
كوشي | منطقة آسيا | من الاثنين إلى الجمعة | 9:30 صباحًا | 5:30 مساءً |
مانيلا | منطقة آسيا | من الاثنين إلى الجمعة | 7:00 صباحًا | 3:00 مساءً |
مومباي | منطقة آسيا | من الاثنين إلى الجمعة | 9:30 صباحًا | 5:30 مساءً |
أثينا | منطقة أوروبا | من الاثنين إلى الجمعة | 9:00 صباحًا | 5:00 مساءً |
أثينا | منطقة أوروبا | السبت | 9:00 صباحًا | 2:00 مساءً |
أمستردام | منطقة أوروبا | من الاثنين إلى الجمعة | 9:00 صباحًا | 5:00 مساءً |
إسطنبول | منطقة أوروبا | من الاثنين إلى الجمعة | 9:00 صباحًا | 5:00 مساءً |
باريس | منطقة أوروبا | من الاثنين إلى الجمعة | 9:00 صباحًا | 12:45 مساءً |
باريس | منطقة أوروبا | من الاثنين إلى الجمعة | 2:00 مساءً | 5:30 مساءً |
جنيف | منطقة أوروبا | من الاثنين إلى الجمعة | 9:00 صباحًا | 7:30 مساءً |
روما | منطقة أوروبا | من الاثنين إلى الجمعة | 9:00 صباحًا | 5:00 مساءً |
سراييفو | منطقة أوروبا | من الاثنين إلى الجمعة | 9:00 صباحًا | 5:00 مساءً |
فرانكفورت | منطقة أوروبا | من الاثنين إلى الجمعة | 9:00 صباحًا | 5:00 مساءً |
فيينا | منطقة أوروبا | من الاثنين إلى الجمعة | 9:00 صباحًا | 5:00 مساءً |
لندن | منطقة أوروبا | من الاثنين إلى الجمعة | 9:00 صباحًا | 5:00 مساءً |
ميلان | منطقة أوروبا | من الاثنين إلى الجمعة | 9:00 صباحًا | 5:00 مساءً |
ميونيخ | منطقة أوروبا | من الاثنين إلى الجمعة | 9:00 صباحًا | 5:00 مساءً |
أبوظبي | منطقة الخليج العربي | من الاثنين إلى السبت | 8:30 صباحًا | 6:00 مساءً |
البحرين | منطقة الخليج العربي | من الأحد إلى الخميس | 8:00 صباحًا | 3:00 مساءً |
الدمام | منطقة الخليج العربي | من السبت إلى الخميس | 8:00 صباحًا | 4:00 مساءً |
الدوحة | منطقة الخليج العربي | من السبت إلى الخميس | 8:00 صباحًا | 6:00 مساءً |
الرياض | منطقة الخليج العربي | من الأحد إلى الخميس | 8:00 صباحًا | 6:00 مساءً |
الكويت | منطقة الخليج العربي | من الأحد إلى الخميس | 8:00 صباحًا | 2:00 مساءً |
دبي | منطقة الخليج العربي | من الاثنين إلى الخميس | 8:00 صباحًا | 4:00 مساءً |
دبي | منطقة الخليج العربي | الجمعة | 8:00 صباحًا | 12:00 مساءً |
مسقط | منطقة الخليج العربي | من الأحد إلى الخميس | 8:00 صباحًا | 3:30 مساءً |
الإسكندرية | منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا | من السبت إلى الخميس | 8:00 صباحًا | 3:00 مساءً |
القاهرة | منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا | من السبت إلى الخميس | 8:30 صباحًا | 4:00 مساءً |
بيروت | منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا | من الاثنين إلى الجمعة | 8:00 صباحًا | 4:00 مساءً |
بيروت | منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا | السبت | 8:00 صباحًا | 2:00 مساءً |
نيويورك | الولايات المتحدة الأمريكية | من الاثنين إلى الجمعة | 9:00 صباحًا | 5:00 مساءً |
يمثل الجدول مرجعً عمليً للمسافرين للتعرف على أوقات عمل مكاتب الخطوط الجوية الكويتية في مناطق مختلفة حول العالم، مما يسهل عليهم التخطيط لحجز رحلاتهم أو الاستفسار عن الخدمات المختلفة.
اقرأ أيضا
تطبيق الاستعلام عن القضايا وزارة العدل الكويت