ترتيب هدافي دوري روشن بعد انتهاء الجولة من الـ 27 التي شهدت تألق عدد من اللاعبين وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى، من تسجيل اسمه كأول لاعب عبر تاريخ كرة القدم في العالم، تسجيلًا لـ 100 هدف؛ فأكثر، مع فرق تلعب في 4 دوريات مختلفة.
ويملك رونالدو 96 هدفًا سجلها بشعار النصر في المسابقات المختلفة (72 هدفًا في بطولة الدوري)، ويبعد عن ذلك الإنجاز بفارق 4 أهداف فقط.
وارتفع رصيد رونالدو إلى 72 هدفًا بعد ثنائيتين تهديفيتين في المباراتين الأخيرتين، في ديربي العاصمة أمام الهلال وفي مباراة الرياض.
ترتيب هدافي دوري روشن
اللاعب | عدد الأهداف | الفريق |
Cristiano Ronaldo | 23 | Al Nassr |
Abderrazzaq Hamed-Allah | 19 | Al Shabab |
Ivan Toney | 19 | Al Ahli |
Karim Benzema | 17 | Al Ittihad |
Marcos Leonardo | 17 | Al Hilal |
Julián Quiñones | 16 | Al-Qadsiah |
Aleksandar Mitrovic | 14 | Al Hilal |
Myziane Maolida | 13 | Al-Kholood |
Georges-Kévin N’Koudou | 13 | Damac |
Musa Barrow | 12 | Al Taawoun |
Pierre-Emerick Aubameyang | 11 | Al-Qadsiah |
Georginio Wijnaldum | 11 | Al-Ittifaq |
Abdullah Al Salem | 10 | Al Khaleej |
Houssem Aouar | 10 | Al Ittihad |
Steven Bergwijn | 10 | Al Ittihad |
Salem Al Dawsari | 9 | Al Hilal |
Mourad Batna | 9 | Al Fateh |
Sergej Milinkovic-Savic | 9 | Al Hilal |
Sofiane Bendebka | 8 | Al Fateh |
Karim El Berkaoui | 8 | Al Raed |
اقرأ أيضا